プランについての注意事項
- 宿泊プラン
- 宿泊パックプラン代金のお支払は、掲載の宿泊される各旅館のフロントにてお支払いください。
- キャンセル料
- 各旅館の既定によるキャンセル料+各ゴルフクラブのキャンセル料金が発生いたします。
- 注意事項
- ゴルフ場までの移動はお客様負担となります。
GW、お盆、正月等の連休は対象外となります。
※12月は積雪状況により冬季クローズとなる場合があります。 - ゴルフプランに
含まれるもの - 1. 掲載の旅館1泊2食の宿泊代(税サ込み)
2. ご宿泊日翌日または当日のゴルフ場での1ラウンドのセルフプレイ代金(グリーンフィー・乗用カートフィー・利用税) - ゴルフプランに
含まれないもの - 下記①~③はゴルフ場でご精算下さい。④につきましては各旅館でお支払下さい。
①ゴルフ場でのキャディーフィー(追加料金 3,100円)
②ゴルフ場での飲食代金
③ゴルフ場でのプレイ代金に含まれない施設の利用代金など
④昼神温泉での入湯税(150円)及び飲み物、マッサージ等の利用代金等
日長庵 桂月![]() TEL: 0265-43-3500 |
ONシーズン 4/1~11/30 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
平日泊/平日P | 休日泊/平日P | 平日泊/土休日P | 休前日泊/休日P | |||
3、4バッグ | 26,000円 | 26,000円 | 31,000円 | 35,000円 | ||
(2バッグ) | 29,000円 | 29,000円 | 34,000円 | 38,000円 | ||
OFFシーズン 12/1~12/29 | ||||||
平日泊/平日P | 休日泊/平日P | 平日泊/土休日P | 休前日泊/休日P | |||
3、4バッグ | 26,000円 | 26,000円 | 31,000円 | 35,000円 | ||
(2バッグ) | 29,000円 | 29,000円 | 34,000円 | 38,000円 | ||
除外日 | – |
昼神グランドホテル 天心![]() TEL: 0265-43-3434 |
ONシーズン 4/1~11/30 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
平日泊/平日P | 休日泊/平日P | 平日泊/土休日P | 休前日泊/休日P | お部屋は心の館をご用意 | ||
3、4バッグ | 20,910円 | 20,910円 | 25,910円 | 28,070円 | ||
(2バッグ) | 24,610円 | 24,610円 | 29,610円 | 31,740円 | ||
OFFシーズン 12/1~12/29 | ||||||
平日泊/平日P | 休日泊/平日P | 平日泊/土休日P | 休前日泊/休日P | |||
3、4バッグ | 20,910円 | 20,910円 | 25,910円 | 28,070円 | ||
(2バッグ) | 24,610円 | 24,610円 | 29,610円 | 31,770円 | ||
除外日 | GW、8月全日、お正月 |
ユルイの宿 恵山![]() TEL: 0265-43-3188 |
ONシーズン 4/1~11/30 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
平日泊/平日P | 休日泊/平日P | 平日泊/土休日P | 休前日泊/休日P | ・8、10、11月は1,500円UP | ||
3、4バッグ | 21,000円 | 21,000円 | 26,000円 | 28,000円 | ||
(2バッグ) | 25,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 32,000円 | ||
OFFシーズン 12/1~12/29 | ||||||
平日泊/平日P | 休日泊/平日P | 平日泊/土休日P | 休前日泊/休日P | |||
3、4バッグ | 20,000円 | 20,000円 | 25,500円 | 27,500円 | ||
(2バッグ) | 24,500円 | 24,500円 | 29,500円 | 31,500円 | ||
除外日 | 4/28~5/7、8/11~8/15、12/31~1/3 |
湯多利の里 伊那華![]() TEL: 0265-43-2611 |
ONシーズン 4/1~11/30 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
平日泊/平日P | 休日泊/平日P | 平日泊/土休日P | 休前日泊/休日P | |||
3、4バッグ | 20,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 26,000円 | ||
(2バッグ) | 22,000円 | 22,000円 | 27,000円 | 28,000円 | ||
OFFシーズン 12/1~12/29 | ||||||
平日泊/平日P | 休日泊/平日P | 平日泊/土休日P | 休前日泊/休日P | |||
3、4バッグ | 20,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 26,000円 | ||
(2バッグ) | 22,000円 | 22,000円 | 27,000円 | 28,000円 | ||
除外日 | 5/1~5/4、8/8~8/16、12/29~1/4 | |||||
お宿 山翠![]() TEL: 0265-43-2811 |
ONシーズン 4/1~11/30 | 備考 | ||||
平日泊/平日P | 休日泊/平日P | 平日泊/土休日P | 休前日泊/休日P | |||
3、4バッグ | 22,000円 | 22,000円 | 27,000円 | 28,000円 | ||
(2バッグ) | 24,000円 | 24,000円 | 29,000円 | 30,000円 | ||
OFFシーズン 12/1~12/29 | ||||||
平日泊/平日P | 休日泊/平日P | 平日泊/土休日P | 休前日泊/休日P | |||
3、4バッグ | 22,000円 | 22,000円 | 27,000円 | 28,000円 | ||
(2バッグ) | 24,000円 | 24,000円 | 29,000円 | 30,000円 | ||
除外日 | 5/1~5/4、8/8~8/16、12/29~1/4 | |||||
湯元ホテル 阿智川![]() TEL: 0265-43-2800 |
ONシーズン 4/1~11/30 | 備考 | ||||
平日泊/平日P | 休日泊/平日P | 平日泊/土休日P | 休前日泊/休日P | ・お部屋は飛翔館をご用意 | ||
3、4バッグ | 19,000円 | 19,000円 | 24,000円 | 27,000円 | ||
(2バッグ) | 23,000円 | 23,000円 | 28,000円 | 31,000円 | ||
OFFシーズン 12/1~12/29 | ||||||
平日泊/平日P | 休日泊/平日P | 平日泊/土休日P | 休前日泊/休日P | |||
3、4バッグ | 17,000円 | 17,000円 | 22,000円 | 25,000円 | ||
(2バッグ) | 21,000円 | 21,000円 | 26,000円 | 29,000円 | ||
除外日 | 4/28~5/4、8/10~8/16、12/30~1/4 | |||||
懐石と炉ばたの宿 吉弥![]() TEL: 0265-43-2000 |
ONシーズン 4/1~11/30 | 備考 | ||||
平日泊/平日P | 休日泊/平日P | 平日泊/土休日P | 休前日泊/休日P | 炉ばた料理 ※懐石料理の場合は3,000円UP(個室料亭) |
||
3、4バッグ | 16,900円 | 16,900円 | 21,900円 | 26,900円 | ||
(2バッグ) | 19,440円 | 19,440円 | 24,440円 | 29,440円 | ||
OFFシーズン 12/1~12/29 | ||||||
平日泊/平日P | 休日泊/平日P | 平日泊/土休日P | 休前日泊/休日P | |||
3、4バッグ | 16,900円 | 16,900円 | 21,900円 | 26,900円 | ||
(2バッグ) | 19,440円 | 19,440円 | 24,440円 | 29,440円 | ||
除外日 | 別料金にて設定(要問合) | |||||
野熊の庄 月川![]() TEL: 0265-44-2321 |
ONシーズン 4/1~11/30 | 備考 | ||||
平日泊/平日P | 休日泊/平日P | 平日泊/土休日P | 休前日泊/休日P | |||
3、4バッグ | 18,740円 | 18,740円 | 23,740円 | 25,740円 | ||
(2バッグ) | 20,740円 | 20,740円 | 25,740円 | 27,740円 | ||
OFFシーズン 12/1~12/29 | ||||||
平日泊/平日P | 休日泊/平日P | 平日泊/土休日P | 休前日泊/休日P | |||
3、4バッグ | 18,740円 | 18,740円 | 23,740円 | 25,740円 | ||
(2バッグ) | 20,740円 | 20,740円 | 25,740円 | 27,740円 | ||
除外日 | 4/10~5/10、8/10~8/16、12/25~1/6 | |||||
リフレッシュinひるがみの森![]() TEL: 0265-43-4321 |
ONシーズン 4/1~11/30 | 備考 | ||||
平日泊/平日P | 休日泊/平日P | 平日泊/土休日P | 休前日泊/休日P | ・8名以上のグループは個室食事処確約 ・8/1~8/28の平休日宿泊分は3名以上1室利用は+1,080円 ・8/1~8/28の平休日宿泊分は3名以上1室利用は+3,240円 |
||
3、4バッグ | 17,450円 | 174,500円 | 21,900円 | 24,900円 | ||
(2バッグ) | 18,440円 | 18,440円 | 23,440円 | 26,440円 | ||
OFFシーズン 12/1~12/29 | ||||||
平日泊/平日P | 休日泊/平日P | 平日泊/土休日P | 休前日泊/休日P | |||
3、4バッグ | 16,900円 | 16,900円 | 21,900円 | 24,900円 | ||
(2バッグ) | 18,440円 | 18,440円 | 23,440円 | 26,440円 | ||
除外日 | 4/28~5/5、8/11~8/15、12/28~1/3 | |||||
旅の玉手箱 おとぎ亭光風![]() TEL: 0265-43-3211 |
ONシーズン 4/1~11/30 | 備考 | ||||
平日泊/平日P | 休日泊/平日P | 平日泊/土休日P | 休前日泊/休日P | |||
3、4バッグ | 21,940円 | 21,940円 | 26,940円 | 30,180円 | ||
(2バッグ) | 25,640円 | 25,640円 | 30,640円 | 33,880円 | ||
OFFシーズン 12/1~12/29 | ||||||
平日泊/平日P | 休日泊/平日P | 平日泊/土休日P | 休前日泊/休日P | |||
3、4バッグ | 20,860円 | 20,860円 | 25,860円 | 28,020円 | ||
(2バッグ) | 24,560円 | 24,560円 | 29,560円 | 32,800円 | ||
除外日 | – | |||||
飯伊森林組合 昼神荘![]() TEL: 0265-43-2336 |
ONシーズン 4/1~11/30 | 備考 | ||||
平日泊/平日P | 休日泊/平日P | 平日泊/土休日P | 休前日泊/休日P | ・10月は松茸コースになる為 除外 | ||
3、4バッグ | 15,950円 | 15,950円 | 20,950円 | 20,950円 | ||
(2バッグ) | 17,490円 | 17,490円 | 23,090円 | 23,090円 | ||
OFFシーズン 12/1~12/29 | ||||||
平日泊/平日P | 休日泊/平日P | 平日泊/土休日P | 休前日泊/休日P | |||
3、4バッグ | 15,950円 | 15,950円 | 20,950円 | 20,950円 | ||
(2バッグ) | 18,090円 | 18,090円 | 23,090円 | 23,090円 | ||
除外日 | 12/31~1/3 |