プランについての注意事項
- 宿泊プラン
- 宿泊パックプラン代金のお支払は、掲載の宿泊される各旅館のフロントにてお支払いください。
- キャンセル料
- 各旅館の既定によるキャンセル料+各ゴルフクラブのキャンセル料金が発生いたします。
- 注意事項
- ゴルフ場までの移動はお客様負担となります。
GW、お盆、正月等の連休は対象外となります。
■70歳以上利用税免税 - ゴルフプランに
含まれるもの - 1. 掲載の旅館1泊2食の宿泊代(税サ込み)
2. ご宿泊日翌日または当日のゴルフ場での1ラウンドのセルフプレイ代金(グリーンフィー・乗用カートフィー・利用税) - ゴルフプランに
含まれないもの - 下記①~③はゴルフ場でご精算下さい。④につきましては各旅館でお支払下さい。
①ゴルフ場でのキャディーフィー(追加料金 3,240円)
②ゴルフ場での飲食代金
③ゴルフ場でのプレイ代金に含まれない施設の利用代金など
④昼神温泉での入湯税(150円)及び飲み物、マッサージ等の利用代金等
日長庵 桂月![]() TEL: 0265-43-3500 |
ONシーズン 4/1~11/30 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
平日泊/平日P | 休日泊/平日P | 平日泊/土休日P | 休前日泊/休日P | |||
3、4バッグ | 28,000円 | 28,000円 | 34,000円 | 38,000円 | ||
(2バッグ) | 30,000円 | 30,000円 | – | – | ||
OFFシーズン 12/1~3/31 | ||||||
平日泊/平日P | 休日泊/平日P | 平日泊/土休日P | 休前日泊/休日P | |||
3、4バッグ | 24,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 32,000円 | ||
(2バッグ) | 27,000円 | 27,000円 | – | – | ||
除外日 | – |
ユルイの宿 恵山![]() TEL: 0265-43-3188 |
ONシーズン 4/1~11/30 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
平日泊/平日P | 休日泊/平日P | 平日泊/土休日P | 休前日泊/休日P | ・8、10、11月は1,500円UP | ||
3、4バッグ | 22,500円 | 22,500円 | 28,000円 | 34,000円 | ||
(2バッグ) | 26,000円 | 26,000円 | – | – | ||
OFFシーズン 12/1~3/31 | ||||||
平日泊/平日P | 休日泊/平日P | 平日泊/土休日P | 休前日泊/休日P | |||
3、4バッグ | 21,500円 | 21,500円 | 27,500円 | 33,500円 | ||
(2バッグ) | 25,500円 | 25,500円 | – | – | ||
除外日 | 4/28~5/7、8/11~8/15、12/31~1/3 |
湯元ホテル 阿智川![]() TEL: 0265-43-2800 |
ONシーズン 4/1~11/30 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
平日泊/平日P | 休日泊/平日P | 平日泊/土休日P | 休前日泊/休日P | ・お部屋は飛翔館をご用意 | ||
3、4バッグ | 21,000円 | 21,000円 | 25,000円 | 28,000円 | ||
(2バッグ) | 24,000円 | 24,000円 | – | – | ||
OFFシーズン 12/1~3/31 | ||||||
平日泊/平日P | 休日泊/平日P | 平日泊/土休日P | 休前日泊/休日P | |||
3、4バッグ | 19,000円 | 19,000円 | 22,000円 | 25,000円 | ||
(2バッグ) | 21,000円 | 21,000円 | – | – | ||
除外日 | 4/28~5/4、8/10~8/16、12/30~1/4 |
野熊の庄 月川![]() TEL: 0265-44-2321 |
ONシーズン 4/1~11/30 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
平日泊/平日P | 休日泊/平日P | 平日泊/土休日P | 休前日泊/休日P | |||
3、4バッグ | 20,880円 | 20,880円 | 27,300円 | 29,300円 | ||
(2バッグ) | 22,880円 | 22,880円 | – | – | ||
OFFシーズン 12/1~3/31 | ||||||
平日泊/平日P | 休日泊/平日P | 平日泊/土休日P | 休前日泊/休日P | |||
3、4バッグ | 19,880円 | 19,880円 | 26,300円 | 28,300円 | ||
(2バッグ) | 21,880円 | 21,880円 | – | – | ||
除外日 | 4/10~5/10、8/10~8/16、12/25~1/6 |
リフレッシュinひるがみの森![]() TEL: 0265-43-4321 |
ONシーズン 4/1~11/30 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
平日泊/平日P | 休日泊/平日P | 平日泊/土休日P | 休前日泊/休日P | ・8名以上のグループは個室食事処確約 ・7/30~8/27の平休日宿泊分は3名以上1室利用は+1,080円 ・7/30~8/27の平休日宿泊分は3名以上1室利用は+3,240円 |
||
3、4バッグ | 20,000円 | 20,000円 | 25,500円 | 28,500円 | ||
(2バッグ) | 21,080円 | 21,080円 | – | – | ||
OFFシーズン 12/1~3/31 | ||||||
平日泊/平日P | 休日泊/平日P | 平日泊/土休日P | 休前日泊/休日P | |||
3、4バッグ | 20,000円 | 20,000円 | 25,500円 | 28,500円 | ||
(2バッグ) | 20,080円 | 20,080円 | – | – | ||
除外日 | 4/28~5/6、8/11~8/15、12/28~1/3 |
旅の玉手箱 おとぎ亭光風![]() TEL: 0265-43-3211 |
ONシーズン 4/1~11/30 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
平日泊/平日P | 休日泊/平日P | 平日泊/土休日P | 休前日泊/休日P | |||
3、4バッグ | 24,540円 | 24,540円 | 30,040円 | 33,280円 | ||
(2バッグ) | 27,780円 | 27,780円 | – | – | ||
OFFシーズン 12/1~3/31 | ||||||
平日泊/平日P | 休日泊/平日P | 平日泊/土休日P | 休前日泊/休日P | |||
3、4バッグ | 22,460円 | 22,460円 | 27,960円 | 30,120円 | ||
(2バッグ) | 25,700円 | 25,700円 | – | – | ||
除外日 | – |
飯伊森林組合 昼神荘![]() TEL: 0265-43-2336 |
ONシーズン 4/1~11/30 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
平日泊/平日P | 休日泊/平日P | 平日泊/土休日P | 休前日泊/休日P | ・10月は松茸コースになる為 除外 | ||
3、4バッグ | 18,500円 | 18,500円 | 24,000円 | 24,000円 | ||
(2バッグ) | 20,180円 | 20,180円 | – | – | ||
OFFシーズン 12/1~3/31 | ||||||
平日泊/平日P | 休日泊/平日P | 平日泊/土休日P | 休前日泊/休日P | |||
3、4バッグ | 17,500円 | 17,500円 | 22,000円 | 22,000円 | ||
(2バッグ) | 19,180円 | 19,180円 | – | – | ||
除外日 | 10/1~10/31 |